Фильтр тонкой очистки Festo серии "D", тонкость фильтрации 1 мкм, размер Maxi, присоединение G3/4”, металлический защитный кожух, индикатор перепада давления, ручной отвод конденсата.
Поставка продукции приостановлена
Фильтр тонкой очистки Festo серии "D", тонкость фильтрации 1 мкм, размер Maxi, присоединение G3/4”, металлический защитный кожух, индикатор перепада давления, ручной отвод конденсата.
| Серия | D |
| Размер | Maxi |
| Тип конструкции | Волоконный фильтр |
| Степень фильтрации | 1 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Рабочее давление | 1 ... 16 bar |
| Рабочая среда |
Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Чистота воздуха на выходе |
Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Инертные газы |
| Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 2.220 l/min |
| Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | 750 l/min |
| Эффективность фильтра | 99,99 % |
| Макс. объем конденсата | 80 cm3 |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура среды | 1,5 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Остаточное содержание масла | 0,5 mg/m3 |
| Индикация перепада давления | Визуальный индикатор |
| Тип крепления |
Опция Линейный монтаж с принадлежностями |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G3/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G3/4 |
| Информация о материале, корпус | Цинковая штамповка |
| Информация о материале, фильтр | Борно-силикатное волокно |
| Информация о материале, стакан | PC |
| Замечания по материалу |
Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Вес продукта | 1.340 g |