Дроссель Festo с обратным клапаном для выхлопа, присоединение канал 1: QS-6, канал 2: G1/4, расход воздуха 520 л/мин, рабочее давление 0,2...10 бар. С винтом с насечкой и контргайкой.
Поставка продукции приостановлена
Дроссель Festo с обратным клапаном для выхлопа, присоединение канал 1: QS-6, канал 2: G1/4, расход воздуха 520 л/мин, рабочее давление 0,2...10 бар. С винтом с насечкой и контргайкой.
| Функция распределителя | Функция дросселя с обратным клапаном для выхлопа |
| Пневматическое подключение, канал 1 | QS-6 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Тип управления | Ручное |
| Элемент настройки | Рифленый винт |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Стандартный расход через дроссель | 520 l/min |
| Стандартный расход в направлении обратного клапана | 400 ... 550 l/min |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Положение при сборке | Любое |
| Полный диапазон температур рабочего давления | 0,2 ... 10 bar |
| Стандартный расход через дроссель: 6 -> 0 бар | 720 l/min |
| Стандартный расход в заблокированном направлении: 6 -> 0 бар | 600 ... 750 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Температура хранения | -10 ... 40 °C |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Номинальный момент затяжки | 11 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 10 % |
| Допустимый момент затяжки регулирующего винта | 0,4 Nm |
| Вес продукта | 30 g |
| Информация о материале, резьбовая часть | Алюминиевый сплав |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, уплотнения шланга |
NBR TPE-U(PU) |
| Данные о материале, стопорное кольцо | POM |
| Информация о материале, головка с накаткой | Алюминиевый сплав |
| Данные о материале, винт регулировки | Латунь |
| Данные о материале, поворотное соединение | PBT с армированием |