Эл-маг. распределитель Festo, 2x3/2 Н.З моностабильные. Стандартный расход 140 l/min. Рабочее давление -0,9 … 10 bar.
Поставка продукции приостановлена
Эл-маг. распределитель Festo, 2x3/2 Н.З моностабильные. Стандартный расход 140 l/min. Рабочее давление -0,9 … 10 bar.
Функция распределителя | 2x3/2, Н.З., моностабильные |
Тип управления | электрический |
Размер клапана | 10 mm |
Стандартный номинальный расход | 140 l/min |
Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
Структура проекта | Каретка поршня |
Тип сброса | механическая пружина |
Класс защиты |
IP65 с розеткой |
Авторизация |
c UL us - Recognized (OL) c CSA us (OL) |
Условный проход | 1,8 mm |
Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
Тип уплотнения | мягкий |
Положение при сборке | Любое |
Ручное дублирование |
защелкиваемый Толкающий Покрытый |
Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
Питание пилотного каскада | внешний |
Примечания по динамизации усилия | Частота переключения как минимум раз в неделю |
Пилотное давление | 2 ... 8 bar |
Пригодность для работы с вакуумом | Да |
Время выключения | 11 ms |
Время включения | 8 ms |
Рабочий цикл | 100% |
Характеристики катушки | 24 V DC: 1 W |
Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
Ограничение температуры окружающей и рабочей среды |
-5 - 50 °C Без снижения тока удержания |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура среды | -5 ... 60 °C |
Рабочая среда пилотного каскада | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
Вес продукта | 54 g |
Электрическое подключение | Через электрическую соединительную плиту |
Тип крепления | на мколлекторной плите |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Информация о материале, уплотнения шланга |
HNBR NBR |
Информация о материале, корпус | Алюминиевый сплав |