Пневмораспределитель Festo, 2x3/2, Н.З., моностабильные. Расход 430 l/min. Рабочее давление: -0,9 … 10 bar.Пневматический рабочий канал: G1/8.
Поставка продукции приостановлена
Пневмораспределитель Festo, 2x3/2, Н.З., моностабильные. Расход 430 l/min. Рабочее давление: -0,9 … 10 bar.Пневматический рабочий канал: G1/8.
Функция распределителя | 2x3/2, Н.З., моностабильные |
Тип управления | пневматический |
Размер клапана | 14 mm |
Стандартный номинальный расход | 430 l/min |
Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
Структура проекта | Каретка поршня |
Тип сброса | механическая пружина |
Монтажный шаг | 16 mm |
Функция быстрого выхлопа | дросселирующий |
Тип уплотнения | мягкий |
Положение при сборке | Любое |
Ручное дублирование | Нет |
Тип пилотного управления | прямой |
Питание пилотного каскада | внешний |
Направление потока | реверсивный |
Примечания по динамизации усилия | Частота переключения как минимум раз в неделю |
Пилотное давление | 2 ... 10 bar |
Пригодность для работы с вакуумом | Да |
Время выключения | 13 ms |
Время включения | 9 ms |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура среды | -5 ... 50 °C |
Рабочая среда пилотного каскада | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
Вес продукта | 77 g |
Тип крепления |
На PR-коллекторе Опция со сквозным отверстием |
Подвод пилотного воздуха 12 | M5 |
Подвод пилотного воздуха 14 | M5 |
Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
Пневматическое подключение, канал 3 | G1/8 |
Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/8 |
Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/8 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Информация о материале, уплотнения шланга |
HNBR NBR |
Информация о материале, корпус |
Анодированный Алюминий |