 
						
    					    		
    		Пневмоцилиндр Festo, двустороннего действия, круглый. Диаметр поршня: 50 мм, ход: 50 мм. Регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон - PPV. Магнитный, с опросом положений.
Поставка продукции приостановлена
Пневмоцилиндр Festo, двустороннего действия, круглый. Диаметр поршня: 50 мм, ход: 50 мм. Регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон - PPV. Магнитный, с опросом положений.
| Ход | 50 mm | 
| Диаметр поршня | 50 mm | 
| Резьба на штоке | M16x1,5 | 
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон | 
| Положение при сборке | Любое | 
| Структура проекта | Поршень Шток Корпус цилиндра | 
| Определение позиции | Для герконов | 
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar | 
| Режим работы | двустороннего действия | 
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] | 
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) | 
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 | 
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C | 
| Длина демпфирования | 20 mm | 
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 989,6 N | 
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 1.178,1 N | 
| Перемещаемая масса | 538 g | 
| Вес продукта | 1.287 g | 
| Тип крепления | с принадлежностями | 
| Пневматическое присоединение | G1/4 | 
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) | 
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав | 
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR TPE-U(PU) | 
| Информация о материале, шток | Легированная сталь | 
| Информация о материале, корпус цилиндра | Легированная сталь, нержавеющая | 
 
	
	Поставка продукции приостановлена