Пережимной пневмоуправляемый клапан Festo, 2/2 Н.О., моностабильный, внутренняя резьба: G1/2", рабочее давление: 0 ... 4 bar, давление разрушения: 16 bar, расход: 5 m³/h, подвод пилотного воздуха: G1/8", условный проход: 15 мм, направление потока: реверсивный.
Поставка продукции приостановлена
Пережимной пневмоуправляемый клапан Festo, 2/2 Н.О., моностабильный, внутренняя резьба: G1/2", рабочее давление: 0 ... 4 bar, давление разрушения: 16 bar, расход: 5 m³/h, подвод пилотного воздуха: G1/8", условный проход: 15 мм, направление потока: реверсивный.
Материал отсечного элемента: VMQ (силикон), материал корпуса: легированная нержавеющая сталь.
| Тип конструкции | Пережимной клапан с пневмоуправлением |
| Тип управления | пневматический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединие запорного клапана | G1/2 |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 15 |
| Функция распределителя | 2/2 нормально открытый, моностабильный |
| Направление потока | реверсивный |
| Рабочее давление |
0 ... 4 bar 1 ... 6,5 bar |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 10 |
| Дифференциальное давление | 2,5 bar |
| Давление разрушения | 16 bar |
| Избыточное давление | 7,8 bar |
| Тип сброса | Упругий отскок |
| Тип пилотного управления | С внешним управлением |
| Подвод пилотного воздуха 12 | G1/8 |
| Рабочая среда пилотного каскада | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Макс. вязкость | 4.000 mm2/s |
| Температура среды | -5 ... 150 °C |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Температура хранения | 0 ... 25 °C |
| Расход Kv | 5 m3/h |
| Время включения | 250 ms |
| Время выключения | 250 ms |
| Замечания по материалу |
Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала корпуса | 1.4435 |
| Материал крышки корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала крышки корпуса | 1.4435 |
| Материал уплотнений | FPM |
| Материал отсечного элемента | VMQ (силикон) |
| Вес продукта | 431 g |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. декларацию соответствия |
| Материал стакана | PA6 |
Поставка продукции приостановлена
Поставка продукции приостановлена
Поставка продукции приостановлена
Поставка продукции приостановлена