Седельный клапан с наклонным шпинделем и пневмоприводом одностороннего действия от Festo, присоединение: G1¼", DN 32, 2/2 Н.З., моностабильный, расход воздуха: 19 m3/h, рабочее давление: - 0,9 ... 0 бар, материал корпуса и привода: латунь, диаметр привода: 50 мм, условный проход: 29 мм, температура рабочей среды: - 10° ... +80°C. На вакуум.
Поставка продукции приостановлена
Седельный клапан с наклонным шпинделем и пневмоприводом одностороннего действия от Festo, присоединение: G1¼", DN 32, 2/2 Н.З., моностабильный, расход воздуха: 19 m3/h, рабочее давление: - 0,9 ... 0 бар, материал корпуса и привода: латунь, диаметр привода: 50 мм, условный проход: 29 мм, температура рабочей среды: - 10° ... +80°C. На вакуум.
Применяется для газообразных сред. Поток среды над седлом. Материал уплотнений: FPM.
| Тип конструкции | Тарельчатый клапан с пружинным возвратом |
| Тип управления | пневматический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединие запорного клапана | G1 1/4 |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 32 |
| Условный проход | 29 mm |
| Функция распределителя | 2/2 Н.З., моностабильный |
| Направление потока | нереверсивный |
| Рабочее давление | -0,9 ... 0 bar |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 16 |
| Функция быстрого выхлопа | не дросселируемый |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Тип пилотного управления | С внешним управлением |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |
| Рабочее давление | 6 ... 10 bar |
| Среда |
Пары Инертные газы Фильтр сжатого воздуха, степень фильтрации 200 мкм |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Макс. вязкость | 600 mm2/s |
| Температура среды | -10 ... 80 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Расход Kv | 19 m3/h |
| Замечания по материалу |
Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Латунь |
| Номер материала корпуса | CC499K |
| Примечания по материалу головки привода | Латунь |
| Информация по материалам, шайба шпинделя | FPM |
| Информация по материалам, уплотнение седла | FPM |
| Вес продукта | 1.900 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
Поставка продукции приостановлена
Поставка продукции приостановлена
Поставка продукции приостановлена
Поставка продукции приостановлена