Фильтр сверхтонкой очистки Festo серии "MS", резьба G1/4", размер 6. Фильтр 0,01 мкм, пластиковый защитный кожух, ручной отвод конденсата, индикатор перепада давления, направление потока слева направо.
Поставка продукции приостановлена
Фильтр сверхтонкой очистки Festo серии "MS", резьба G1/4", размер 6. Фильтр 0,01 мкм, пластиковый защитный кожух, ручной отвод конденсата, индикатор перепада давления, направление потока слева направо.
| Серия | MS |
| Размер | 6 |
| Тип конструкции | Волоконный фильтр |
| Степень фильтрации | 0,01 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Рабочее давление | 0 ... 20 bar |
| Рабочая среда |
Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 900 l/min |
| Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки | 135 l/min |
| Эффективность фильтра | 99,9999 % |
| Макс. объем конденсата | 38 cm3 |
| Кожух стакана | Пластиковый кожух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Остаточное содержание масла | 0,01 mg/m3 |
| Индикация перепада давления | Визуальный индикатор |
| Тип крепления |
Опция Линейный монтаж с принадлежностями |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, фильтр | Борно-силикатное волокно |
| Информация о материале, стакан | PC |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Замечания по материалу |
Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Вес продукта | 600 g |